보육통계 대시보드
전국 어린이집 운영 현황을 지역별, 유형별로 확인합니다.
🌎 지역별 현황
| 지역 | 어린이집 수 | 재원 아동 | 보육교직원 | 충족률 | 충족률 그래프 |
|---|---|---|---|---|---|
| 759 | 2,098 | 8,195 | 5.5% | ||
| 7,503 | 25,148 | 82,173 | 7.0% | ||
| 1,519 | 3,590 | 14,835 | 4.9% | ||
| 1,063 | 2,406 | 11,340 | 4.6% | ||
| 422 | 1,206 | 4,692 | 5.6% | ||
| 586 | 2,028 | 6,532 | 6.7% | ||
| 706 | 2,032 | 7,676 | 6.9% | ||
| 1,223 | 3,449 | 13,194 | 5.7% | ||
| 3,767 | 13,660 | 44,218 | 7.4% | ||
| 272 | 986 | 3,522 | 6.0% | ||
| 512 | 1,685 | 5,679 | 6.7% | ||
| 1,476 | 5,447 | 16,609 | 7.7% | ||
| 764 | 1,789 | 7,920 | 4.4% | ||
| 604 | 1,363 | 5,969 | 4.4% | ||
| 365 | 1,211 | 4,666 | 5.3% | ||
| 1,192 | 2,933 | 12,333 | 4.9% | ||
| 481 | 1,317 | 5,074 | 4.7% |
🏛 운영유형별 현황
| 운영유형 | 어린이집 수 | 총 정원 | 현원 | 충족률 | 충족률 그래프 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가정 | 7,458 | 140,829 | 21,119 | 15.0% | |
| 가정야간연장형 | 1 | 19 | 0 | 0.0% | |
| 가정야간연장형/24시간 | 1 | 20 | 0 | 0.0% | |
| 가정영아전담/야간연장형 | 1 | 20 | 0 | 0.0% | |
| 가정일반 | 17 | 313 | 0 | 0.0% | |
| 국공립 | 6,387 | 364,795 | 27,267 | 7.5% | |
| 국공립야간연장형 | 1 | 20 | 0 | 0.0% | |
| 국공립영아전담/야간연장형 | 1 | 22 | 0 | 0.0% | |
| 국공립일반 | 1 | 20 | 0 | 0.0% | |
| 국공립장애아통합/야간연장형 | 1 | 49 | 0 | 0.0% | |
| 민간 | 6,684 | 436,849 | 19,467 | 4.5% | |
| 민간야간연장형/시간제보육 | 1 | 39 | 0 | 0.0% | |
| 민간영아전담 | 2 | 64 | 0 | 0.0% | |
| 민간일반 | 9 | 565 | 10 | 1.8% | |
| 법인·단체등 | 407 | 28,833 | 627 | 2.2% | |
| 법인·단체등일반 | 1 | 32 | 0 | 0.0% | |
| 사회복지법인 | 921 | 76,887 | 1,188 | 1.5% | |
| 사회복지법인야간연장형 | 1 | 92 | 0 | 0.0% | |
| 사회복지법인일반 | 6 | 346 | 0 | 0.0% | |
| 직장 | 1,209 | 91,422 | 2,618 | 2.9% | |
| 협동 | 104 | 3,543 | 52 | 1.5% |
👤 연령별 정원·현원 현황
데이터를 불러오는 중...
➡ 보육 흐름
보육 흐름 데이터
Sankey 차트 — Phase 3 구현 예정